원래 장소: | 싱가포르 |
브랜드 이름: | Yokogawa |
인증: | CO |
모델 번호: | ADV559-P00 |
최소 주문 수량: | 1개 |
---|---|
가격: | inquiry |
포장 세부 사항: | 원본 |
배달 시간: | 3~5 일 |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 하루 10개 조각 |
제품 모델: | ADV559-P00 | 조건: | 재고 중 |
---|---|---|---|
품질: | 새롭고 원래입니다 | 시장: | 전세계 시장 |
소재: | 원본 | 선행 시간: | 재고 중 |
운송 용어: | UPS / DHL / TNT / EMS / 페덱스 | 총 중량: | 2KG |
포장 크기: | 6인치 x 4인치 x 2인치(15cm x 10cm x 5cm) | ||
강조하다: | 32채널 디지털 I/O 출력 모듈,디지털 I/O 출력 모듈,ADV559-P00 디지털 I/O 출력 모듈 |
ADV559-P00 요코가와32채널 디지털 I/O 출력 모듈 격리 채널 CENTUM-ST 호환
설명:
디지털 I/O 모듈 (CENTUM-ST 호환) 은 트랜지스터 접촉을 통해 현장에서 접촉 또는 전압 상태 신호를 수신하고, 또는 현장에서 출력 상태 신호를 수신한다.
PW (impulse width output) 를 위해 두 개의 연속적인 단말 번호를 사용해야 합니다. 이 중 첫 번째 단말 번호는 홀수여야 합니다.연속적인 두 개의 단말기는 PW 단말기 또는 TP 단말기가어야 합니다..
이 GS는 ESB 버스 노드 단위 (ANB10S, ANB10D), 광학 ESB 버스 노드 단위 (ANB11S, ANB11D) 에 설치될 수 있는 디지털 I/O 모듈 (FIO) 의 하드웨어 사양을 다루고 있습니다.그리고 현장 제어 장치 (AFV30S), AFV30D, AFV40S, AFV40D).
제품 세부 사항:
브랜드 이름 | 요코가와 |
모델 | ADV559-P00 |
조건 | 새로운 |
총중량/운송중량 | 20.2파운드 / 35.2온스 / 1kg |
패키지 크기 | 6.4" x 6.4" x 4.8" (16cm x 16cm x 12cm) |
원산지/원산지 | 미국 (USA) |
선행 시간 | 재고 중 |
항구 | 시아멘 |
지불 | T/T |
판매 가격 | 조사 |
색상 | 제품에 따라 달라집니다. |
보증 | 12개월 |
선행 시간 | 5~8일 |
택배 파트너 | DHL, UPS, TNT, FedEx 및 EMS |
추가 정보:
특징 | ||
수피스 코드 | -P | 펄스 너비 함수/시간 비례 출력 함수 |
0 | 항상 0 | |
0 | 기본 타입 | |
1 | ISA 표준 G3 옵션으로 |
데이터 시트 링크:요코가와 ADV559-P00.pdf
담당자: Candy Wang
전화 번호: +8618059279924